<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://telefacil.duocom.es/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Creaci%C3%B3n_de_Grupos</id>
		<title>Creación de Grupos - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://telefacil.duocom.es/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Creaci%C3%B3n_de_Grupos"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://telefacil.duocom.es/wiki/index.php?title=Creaci%C3%B3n_de_Grupos&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T18:06:38Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.2</generator>

	<entry>
		<id>https://telefacil.duocom.es/wiki/index.php?title=Creaci%C3%B3n_de_Grupos&amp;diff=17060&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mgarcia: Página creada con «Control para grupos de empleados. El administrador puede crear un grupo, o varios, y asignar a cada grupo a los empleados que corresponda para que fichen desde un único di...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://telefacil.duocom.es/wiki/index.php?title=Creaci%C3%B3n_de_Grupos&amp;diff=17060&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-06-06T09:13:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «Control para grupos de empleados. El administrador puede crear un grupo, o varios, y asignar a cada grupo a los empleados que corresponda para que fichen desde un único di...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Control para grupos de empleados. El administrador puede crear un grupo, o varios, y asignar a cada grupo a los empleados que corresponda para que fichen desde un único dispositivo, o desde cualquier móvil, ordenador y/o tablet de forma indistinta.&lt;br /&gt;
Si los empleados comparten el mismo dispositivo, este puede estar ubicado a la entrada de la oficina, taller, sala de office,etc.&lt;br /&gt;
Pueden crearse distintos grupos de trabajo: con turno de mañana o turno de tarde. De esta forma el responsable dispone de la información concreta de todos los trabajadores de cada turno y puede visualizar los estados de cada trabajador. &lt;br /&gt;
[[Archivo:turno.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mgarcia</name></author>	</entry>

	</feed>