Diferencia entre revisiones de «Consumos»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Desde su web privada {{PRODUCTO}}, podrá controlar y gestionar, en todo momento, su | + | Desde su web privada {{PRODUCTO}}, podrá controlar y gestionar, en todo momento, el consumo de su cuenta: las llamadas realizadas, las recibidas, los desvíos, consumo de faxes salientes, el cobro de las cuotas mensuales, las recargas realizadas, etc. |
| + | Además puede acceder a sus facturas anteriores, su consumo diario a tiempo real (semanal y mensual), crear filtros para visualizar sólo las llamadas de un operador en concreto, etc. | ||
| + | |||
| Línea 22: | Línea 24: | ||
Consumo: | Consumo: | ||
| + | <br> | ||
| + | === Estadísticas === | ||
| + | |||
| + | Puede consultar todos estos datos de forma estadísticas, con gráficos y tablas que muestran: <br> | ||
| + | - Tiempo de respuestas por receptor | ||
| + | - Llamadas entrantes por día | ||
| + | - Llamadas salientes por hora | ||
| + | - Tabla de datos generales | ||
| + | - Llamadas entrantes por hora | ||
Revisión del 09:42 19 feb 2019
Desde su web privada Telefácil, podrá controlar y gestionar, en todo momento, el consumo de su cuenta: las llamadas realizadas, las recibidas, los desvíos, consumo de faxes salientes, el cobro de las cuotas mensuales, las recargas realizadas, etc. Además puede acceder a sus facturas anteriores, su consumo diario a tiempo real (semanal y mensual), crear filtros para visualizar sólo las llamadas de un operador en concreto, etc.
Visualización de consumos
Fecha:
Hora:
Desde:
Acceso:
Hacia:
País:
Minutos:
Consumo:
Estadísticas
Puede consultar todos estos datos de forma estadísticas, con gráficos y tablas que muestran:
- Tiempo de respuestas por receptor
- Llamadas entrantes por día
- Llamadas salientes por hora
- Tabla de datos generales
- Llamadas entrantes por hora

