Diferencia entre revisiones de «Reportes»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Los reportes mensuales del reloj laboral se adaptan a la nueva normativa aprobada según el BOE y el artículo 34.9 del Estatuto de Trabajadores.<br> | Los reportes mensuales del reloj laboral se adaptan a la nueva normativa aprobada según el BOE y el artículo 34.9 del Estatuto de Trabajadores.<br> | ||
| + | |||
| + | <br><br><br> | ||
| + | ==Reporte== | ||
[[Archivo:Report.png]]<br> | [[Archivo:Report.png]]<br> | ||
| − | Desde ese apartado dispone de reportes a tiempo real desde el panel del administrador. Los reportes se pueden exportar a PDF y Excel en cualquier momento (aún así se envían cada día 1 con todos los registros de cada empleado de forma individual con las entradas, salidas y la geolocalización en formato PDF y Excel). <br><br> | + | Desde ese apartado dispone de reportes a tiempo real desde el panel del administrador. Los reportes se pueden exportar a PDF y Excel en cualquier momento (aún así se envían cada día 1 del mes con todos los registros de cada empleado de forma individual con las entradas, salidas y la geolocalización en formato PDF y Excel). <br><br> |
| + | |||
| + | Son por trabajador e indican los datos apropiados de cada registro del usuario (mac, IP, teléfono, etc.) | ||
| + | |||
| + | '''Recordamos que para tener validez legal se deben imprimir cada mes y sean sellados por la empresa y firmados por el trabajador que recibe una copia. Al igual que las nóminas.''' | ||
| + | |||
| + | <br><br><br> | ||
| + | ==Excel== | ||
| + | |||
| + | Se puede descargar el reporte en forma de Excel. Este reporte es más completo y permite obtener las geolocalizaciones y lecturas QR. | ||
| + | |||
| + | <br><br><br> | ||
| + | ==Mapa de Geolocalizaciones== | ||
| + | Para trabajadores itinerantes el administrador puede ver en un mapa sus geolocalizaciones por día. | ||
| + | <br><br><br> | ||
---- | ---- | ||
Revisión del 13:53 28 jun 2019
Los reportes mensuales del reloj laboral se adaptan a la nueva normativa aprobada según el BOE y el artículo 34.9 del Estatuto de Trabajadores.
Reporte
Desde ese apartado dispone de reportes a tiempo real desde el panel del administrador. Los reportes se pueden exportar a PDF y Excel en cualquier momento (aún así se envían cada día 1 del mes con todos los registros de cada empleado de forma individual con las entradas, salidas y la geolocalización en formato PDF y Excel).
Son por trabajador e indican los datos apropiados de cada registro del usuario (mac, IP, teléfono, etc.)
Recordamos que para tener validez legal se deben imprimir cada mes y sean sellados por la empresa y firmados por el trabajador que recibe una copia. Al igual que las nóminas.
Excel
Se puede descargar el reporte en forma de Excel. Este reporte es más completo y permite obtener las geolocalizaciones y lecturas QR.
Mapa de Geolocalizaciones
Para trabajadores itinerantes el administrador puede ver en un mapa sus geolocalizaciones por día.
Indice
Página principal >> Reloj Laboral >> Reportes

