Diferencia entre revisiones de «Consumos»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{#seo: | ||
| + | |title= Consumos detallados de {{PROD_TILDE}}. | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=consumo, detalle de consumo, minutos, cuotas mensuales, consumo diario, consumo de la cuenta, estadísticas de consumo | ||
| + | |description= En el panel web del cliente podrá controlar el consumo diario, semanal y mensual de su cuenta de {{PROD_TILDE}}, también podrá ver el detalle de consumo, minutos, destinos, cuotas mensuales, estadísticas de consumo, ect. | ||
| + | |||
Desde su web privada {{PRODUCTO}}, podrá controlar y gestionar, en todo momento, el consumo de su cuenta: las llamadas realizadas, las recibidas, los desvíos, consumo de faxes salientes, el cobro de las cuotas mensuales, las recargas realizadas, etc. | Desde su web privada {{PRODUCTO}}, podrá controlar y gestionar, en todo momento, el consumo de su cuenta: las llamadas realizadas, las recibidas, los desvíos, consumo de faxes salientes, el cobro de las cuotas mensuales, las recargas realizadas, etc. | ||
Además puede acceder a sus facturas anteriores, su consumo diario a tiempo real (semanal y mensual), crear filtros para visualizar sólo las llamadas de un operador en concreto, etc. | Además puede acceder a sus facturas anteriores, su consumo diario a tiempo real (semanal y mensual), crear filtros para visualizar sólo las llamadas de un operador en concreto, etc. | ||
| Línea 18: | Línea 24: | ||
<br> | <br> | ||
| − | === Estadísticas === | + | === Estadísticas de consumo === |
| − | Puede consultar todos estos datos de forma estadísticas, con gráficos y tablas que muestran: <br> | + | Puede consultar todos estos datos de forma estadísticas de consumo, con gráficos y tablas que muestran: <br> |
<br> | <br> | ||
[[Imagen:tiempoderespuesta.png|link=]] | [[Imagen:tiempoderespuesta.png|link=]] | ||
Revisión del 11:18 13 ene 2022
{{#seo: |title= Consumos detallados de Telefacil. |titlemode=append |keywords=consumo, detalle de consumo, minutos, cuotas mensuales, consumo diario, consumo de la cuenta, estadísticas de consumo |description= En el panel web del cliente podrá controlar el consumo diario, semanal y mensual de su cuenta de Telefacil, también podrá ver el detalle de consumo, minutos, destinos, cuotas mensuales, estadísticas de consumo, ect.
Desde su web privada Telefácil, podrá controlar y gestionar, en todo momento, el consumo de su cuenta: las llamadas realizadas, las recibidas, los desvíos, consumo de faxes salientes, el cobro de las cuotas mensuales, las recargas realizadas, etc. Además puede acceder a sus facturas anteriores, su consumo diario a tiempo real (semanal y mensual), crear filtros para visualizar sólo las llamadas de un operador en concreto, etc.

Visualización de consumos
- Fecha:
- Hora:
- Referencia:
- Llamante:
- Acceso:
- Llamado:
- Destino:
- Minutos:
- Consumo:
Estadísticas de consumo
Puede consultar todos estos datos de forma estadísticas de consumo, con gráficos y tablas que muestran:
- Tabla de datos generales
