Diferencia entre revisiones de «Consumos»
(Página nueva: Desde su web privada {{PRODUCTO}}, podrá controlar y gestionar, en todo momento, su consumo: las llamadas realizadas, las recibidas, los desvíos, consumo de faxes salientes, etc. As...) |
|||
| (No se muestran 17 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Desde su web privada {{PRODUCTO}}, podrá controlar y gestionar, en todo momento, su | + | {{#seo: |
| + | |title= Estadísticas detalladas de {{PROD_TILDE}}. | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=consumo, detalle de consumo, minutos, cuotas mensuales, consumo diario, consumo de la cuenta, estadísticas de consumo | ||
| + | |description= En el panel web del cliente podrá controlar el consumo diario, semanal y mensual de su cuenta de {{PROD_TILDE}}, también podrá ver el detalle de consumo, minutos, destinos, cuotas mensuales, estadísticas de consumo, ect. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | Desde su web privada {{PRODUCTO}}, podrá controlar y gestionar, en todo momento, el consumo de su cuenta: las llamadas realizadas, las recibidas, los desvíos, consumo de faxes salientes, el cobro de las cuotas mensuales, las recargas realizadas, etc. | ||
| + | Además puede acceder a sus facturas anteriores, su consumo diario a tiempo real (semanal y mensual), crear filtros para visualizar sólo las llamadas de un operador en concreto, etc. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Imagen:datos consumo.png|link=]]<br> | ||
| + | === Visualización de consumos === | ||
| + | [[Imagen:webconsumos.png|link=]] | ||
| + | |||
| + | - Fecha:<br> | ||
| + | - Hora:<br> | ||
| + | - Referencia:<br> | ||
| + | - Llamante:<br> | ||
| + | - Acceso:<br> | ||
| + | - Llamado: <br> | ||
| + | - Destino:<br> | ||
| + | - Minutos:<br> | ||
| + | - Consumo:<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | === Estadísticas de consumo === | ||
| + | |||
| + | Puede consultar todos estos datos de forma estadísticas de consumo, con gráficos y tablas que muestran: <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Imagen:tiempoderespuesta.png|link=]] | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Imagen:llamadasentrantes.png|link=]] | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Imagen:llamadassalientes.png|link=]] | ||
| + | '''- Tabla de datos generales'''[[Imagen:tabladatos.png|link=]]<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Imagen:llamadaentrante.png|link=]] | ||
Revisión actual del 11:21 13 ene 2022
Desde su web privada Telefácil, podrá controlar y gestionar, en todo momento, el consumo de su cuenta: las llamadas realizadas, las recibidas, los desvíos, consumo de faxes salientes, el cobro de las cuotas mensuales, las recargas realizadas, etc. Además puede acceder a sus facturas anteriores, su consumo diario a tiempo real (semanal y mensual), crear filtros para visualizar sólo las llamadas de un operador en concreto, etc.

Visualización de consumos
- Fecha:
- Hora:
- Referencia:
- Llamante:
- Acceso:
- Llamado:
- Destino:
- Minutos:
- Consumo:
Estadísticas de consumo
Puede consultar todos estos datos de forma estadísticas de consumo, con gráficos y tablas que muestran:
- Tabla de datos generales
