Diferencia entre revisiones de «Sobrecoste móviles»
| (No se muestran 13 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |title= Incidencia con | + | |title= Incidencia con Operadores{{PROD_TILDE}}. |
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
| − | |keywords=sobrecoste, orange, desvio a movil, moviles | + | |keywords=sobrecoste, orange, Telefonica, desvio a movil, moviles, llamadas internacionales, operadora, clientes, llamadas desviadas |
| − | |description=Debido a una normativa de Orange, los desvíos a móviles | + | |description=Debido a una normativa de Orange y Telefónica, los desvíos a móviles tendrán un sobrecoste de 0.05€/min. No incluido el coste de los desvíos a móvil nacional. |
}} | }} | ||
| − | ==Notificación clientes con desvíos a móviles | + | ==Notificación clientes con desvíos a móviles== |
<br> | <br> | ||
Estimados clientes, | Estimados clientes, | ||
| − | La operadora Orange | + | La operadora '''Orange''' ha decidido imponer un sobrecoste de 0,05€/min. a ciertas llamadas que finalicen en móviles Orange. Por su parte '''Telefónica Móviles España S.A.U.''' aplica el mismo sobrecoste de 0,0500€/min, desde el 1 de enero de 2017; '''Lycamobile''' desde el 1 de octubre de 2017, '''Yoigo''' desde el 1 de noviembre de 2017 y '''Vodafone''' desde el 1 de febrero de 2018. |
| − | + | '''A partir del 1 de marzo de 2018, los operadores Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Lycamobile, Procono, Euskaltel, Telecable Asturias, Digi, IOS y R Cable''' impondrán un sobrecoste de 0,07€/min. a las llamadas recibidas desde países fuera de la Unión Europea/USA/Canadá; y 0,12€/min para las llamadas recibidas con números modificados, como por ejemplo el número llamante + 3 dígitos. * | |
| − | Con el fin de evitarles este nuevo sobrecoste de Orange | + | Actualmente esto puede afectarle en caso de que, usted tenga como número de desvío un móvil Movistar, Vodafone, Orange o Lycamobile y reciba llamadas con la opción del número llamante + 3 dígitos del número virtual, o extensión, así como algunas llamadas internacionales (consultar el listado de países más abajo). |
| + | |||
| + | Con el fin de evitarles este nuevo sobrecoste de Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Lycamobile hemos deshabilitado las opciones de enviar: | ||
<br> | <br> | ||
1) Cambiar número llamante a los desvíos, enviando número llamante + 3 últimos dígitos del número virtual. | 1) Cambiar número llamante a los desvíos, enviando número llamante + 3 últimos dígitos del número virtual. | ||
| Línea 20: | Línea 22: | ||
2) Cambiar número llamante a los desvíos, enviando número llamante + 3 dígitos a definir. | 2) Cambiar número llamante a los desvíos, enviando número llamante + 3 dígitos a definir. | ||
| − | Si lo desea, puede seguir usando esta opción activándola en su panel ( | + | Si lo desea, puede seguir usando esta opción activándola en su panel (Desvíos > Opciones > Opciones Avanzadas) con el sobrecoste que conlleva mencionado anteriormente. |
| + | |||
| + | Otra alternativa sería usar la app Llamada Duocom o la aplicación Identificador de Llamadas en vez de enviar los dígitos. Ver más aquí: [[Conocer quien llama antes de responder]] | ||
| − | |||
| − | [[Imagen: | + | [[Imagen:SobrecargoOrange11.jpg|alt=listado paises]] |
| − | [[Imagen: | + | [[Imagen:SobrecargoOrange12.jpg|alt=listado internacionales]] |
Revisión actual del 14:22 1 mar 2018
Notificación clientes con desvíos a móviles
Estimados clientes,
La operadora Orange ha decidido imponer un sobrecoste de 0,05€/min. a ciertas llamadas que finalicen en móviles Orange. Por su parte Telefónica Móviles España S.A.U. aplica el mismo sobrecoste de 0,0500€/min, desde el 1 de enero de 2017; Lycamobile desde el 1 de octubre de 2017, Yoigo desde el 1 de noviembre de 2017 y Vodafone desde el 1 de febrero de 2018.
A partir del 1 de marzo de 2018, los operadores Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Lycamobile, Procono, Euskaltel, Telecable Asturias, Digi, IOS y R Cable impondrán un sobrecoste de 0,07€/min. a las llamadas recibidas desde países fuera de la Unión Europea/USA/Canadá; y 0,12€/min para las llamadas recibidas con números modificados, como por ejemplo el número llamante + 3 dígitos. *
Actualmente esto puede afectarle en caso de que, usted tenga como número de desvío un móvil Movistar, Vodafone, Orange o Lycamobile y reciba llamadas con la opción del número llamante + 3 dígitos del número virtual, o extensión, así como algunas llamadas internacionales (consultar el listado de países más abajo).
Con el fin de evitarles este nuevo sobrecoste de Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Lycamobile hemos deshabilitado las opciones de enviar:
1) Cambiar número llamante a los desvíos, enviando número llamante + 3 últimos dígitos del número virtual.
2) Cambiar número llamante a los desvíos, enviando número llamante + 3 dígitos a definir.
Si lo desea, puede seguir usando esta opción activándola en su panel (Desvíos > Opciones > Opciones Avanzadas) con el sobrecoste que conlleva mencionado anteriormente.
Otra alternativa sería usar la app Llamada Duocom o la aplicación Identificador de Llamadas en vez de enviar los dígitos. Ver más aquí: Conocer quien llama antes de responder


