Diferencia entre revisiones de «Consumos»
(→Estadísticas) |
|||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
Puede consultar todos estos datos de forma estadísticas, con gráficos y tablas que muestran: <br> | Puede consultar todos estos datos de forma estadísticas, con gráficos y tablas que muestran: <br> | ||
| − | + | <br> | |
[[Imagen:tiempoderespuesta.png]] | [[Imagen:tiempoderespuesta.png]] | ||
| − | + | <br> | |
[[Imagen:llamadasentrantes.png]] | [[Imagen:llamadasentrantes.png]] | ||
| − | + | <br> | |
[[Imagen:llamadassalientes.png]] | [[Imagen:llamadassalientes.png]] | ||
| − | - Tabla de datos generales<br> | + | '''- Tabla de datos generales'''<br> |
| − | + | <br> | |
| − | |||
[[Imagen:llamadaentrante.png]] | [[Imagen:llamadaentrante.png]] | ||
Revisión del 09:49 19 feb 2019
Desde su web privada Telefácil, podrá controlar y gestionar, en todo momento, el consumo de su cuenta: las llamadas realizadas, las recibidas, los desvíos, consumo de faxes salientes, el cobro de las cuotas mensuales, las recargas realizadas, etc. Además puede acceder a sus facturas anteriores, su consumo diario a tiempo real (semanal y mensual), crear filtros para visualizar sólo las llamadas de un operador en concreto, etc.
Visualización de consumos
Fecha:
Hora:
Desde:
Acceso:
Hacia:
País:
Minutos:
Consumo:
Estadísticas
Puede consultar todos estos datos de forma estadísticas, con gráficos y tablas que muestran:
- Tabla de datos generales


