Contribuciones del usuario
(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 17:36 12 abr 2012 (dif | hist) . . (+199) . . N Usando SPA con Numero Virtual (Página nueva: == Contactos == == La pantalla y teclas programables == == Sin llamadas activas == == Cuando le llega una llamada == == En un llamada activa == == Conferencias == == Escuc...)
- 16:55 12 abr 2012 (dif | hist) . . (+87) . . Cisco SPA (→Para más Información)
- 16:51 12 abr 2012 (dif | hist) . . (+5) . . Cisco SPA -Avanzado (→Cambiar Lenguaje)
- 16:50 12 abr 2012 (dif | hist) . . (+381) . . Cisco SPA -Avanzado (→Cambiar Lenguaje)
- 16:31 12 abr 2012 (dif | hist) . . (-185) . . Cisco SPA -Avanzado (→Ponerle la hora)
- 16:30 12 abr 2012 (dif | hist) . . (-9) . . Cisco SPA -Avanzado
- 16:29 12 abr 2012 (dif | hist) . . (+165) . . Cisco SPA -Avanzado
- 16:25 12 abr 2012 (dif | hist) . . (0) . . Cisco SPA -Avanzado (→Diferentes Rings)
- 16:25 12 abr 2012 (dif | hist) . . (0) . . Cisco SPA -Avanzado
- 16:23 12 abr 2012 (dif | hist) . . (-9) . . Cisco SPA (→Para más Información)
- 16:23 12 abr 2012 (dif | hist) . . (+34) . . Cisco SPA (→Para más Información)
- 16:21 12 abr 2012 (dif | hist) . . (+350) . . Cisco SPA (→Configuración Paso a Paso (Wizard))
- 16:16 12 abr 2012 (dif | hist) . . (-2) . . Cisco SPA (→Configuración Paso a Paso (Wizard))
- 19:26 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+324) . . Cisco SPA -Avanzado
- 19:25 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+324) . . Linksys SPA941
- 19:24 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+324) . . Linksys SPA942
- 19:24 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+9) . . Cisco SPA504G
- 19:23 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+315) . . Cisco SPA504G
- 19:18 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+1) . . Cisco SPA (→Configuración Paso a Paso (Wizrd))
- 19:18 11 abr 2012 (dif | hist) . . (-15) . . Cisco SPA (→Configuración Paso a Paso (Wizrd))
- 19:15 11 abr 2012 (dif | hist) . . (0) . . Cisco SPA (→Modelos)
- 19:15 11 abr 2012 (dif | hist) . . (-1) . . Cisco SPA (→Modelos)
- 19:13 11 abr 2012 (dif | hist) . . (0) . . Cisco SPA (→Configuración Paso a Paso (Wizrd))
- 19:10 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+31) . . Cisco SPA (→Configuración Paso a Paso (Wizrd))
- 19:09 11 abr 2012 (dif | hist) . . (0) . . N Archivo:Wizard.png
- 19:08 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+21) . . Cisco SPA
- 19:05 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+1947) . . Cisco SPA
- 18:43 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+12) . . m Cisco SPA
- 18:42 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+23) . . Cisco SPA
- 18:41 11 abr 2012 (dif | hist) . . (-9) . . Cisco SPA (→Modelos)
- 18:41 11 abr 2012 (dif | hist) . . (-1) . . Cisco SPA (→Modelos)
- 18:40 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+689) . . Cisco SPA
- 18:35 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+131) . . Cisco SPA
- 18:33 11 abr 2012 (dif | hist) . . (0) . . Cisco SPA
- 18:32 11 abr 2012 (dif | hist) . . (-2) . . Cisco SPA
- 18:31 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+2) . . Cisco SPA
- 18:31 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+2245) . . Cisco SPA
- 14:20 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+57) . . Linksys SPA901
- 14:20 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+57) . . Linksys SPA942
- 14:20 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+57) . . Linksys SPA941
- 14:19 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+57) . . Cisco SPA504G
- 14:17 11 abr 2012 (dif | hist) . . (+568) . . N Cisco SPA (Página nueva: == Para más Información == * Cisco SPA504G, SPA303..y otros SPA50xG * Linksys SPA941, SPA921 * Linksys SPA942, SPA922 * Linksys SPA901, Cisco: SPA301 ---- ---- ...)
- 14:15 11 abr 2012 (dif | hist) . . (-82) . . Voip
- 20:52 22 feb 2012 (dif | hist) . . (+68) . . Voip
- 20:17 22 feb 2012 (dif | hist) . . (+201) . . Voip (→ADVERTENCIA)
- 20:11 22 feb 2012 (dif | hist) . . (+12) . . Voip (→ADVERTENCIA)
- 21:09 14 dic 2011 (dif | hist) . . (-1) . . m Cisco SPA -Avanzado (→Ponerle la hora)
- 19:35 5 dic 2011 (dif | hist) . . (+6) . . m Cisco SPA -Avanzado (→Cambiar Lenguaje)
- 19:35 5 dic 2011 (dif | hist) . . (+6) . . Cisco SPA -Avanzado (→Cambiar Lenguaje)
- 20:38 2 dic 2011 (dif | hist) . . (-17) . . m Cisco SPA -Avanzado (→Ponerle la hora)
(últimas | primeras) Ver (50 siguientes | 50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
